مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (HiSilicon Kirin 810 (7 nm / هشت هستهای - دوهسته 2.27 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 1.88 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MP6 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
کیفیت دوربین | دوربین چهار گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 9.0 Pie - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 156.1 × 73.9 × 8.3 میلی متر / 178 گرم |
تاریخ معرفی | تیر ماه 1398 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.26 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | رابط کاربری EMUI 9.1 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 412 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گيگابايت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین | |
کیفیت دوربین | چهار گانه 24 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم 2.0 | قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / فاصله کانونی لنز 28 میلی متر(wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / فاصله کانونی لنز 27 میلی متر(wide) | دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / HSPA, LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint(rear-mounted |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | قابلیت شارژ سریع Fast battery charging 20W |