مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (Hisilicon Kirin 710F (12 nm / هشت هستهای - چهار هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 به همراه چهار هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G51 MP4 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | (Android 9.0 (Pie - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 158.9 × 76.1 × 8.1 میلی متر / 176 گرم |
تاریخ معرفی | شهریور ماه 1398 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1560×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | رابط کاربری EMUI 9.1 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 269 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 1 ترابایت / خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و f/2.0 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / اندازه پیکسل 0.8µm / سنسور 1/2" / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / 13 میلی متر(ultrawide) / اندازه پیکسل 1.12µm / سنسور 1/4" | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق (depth sensor) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP5x |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |