مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (+Apple A13 Bionic (7 nm |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت / نانو سیم کارت |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | iOS 13 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 144 × 71.4 × 8.1 میلی متر / 188 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم استیل |
تاریخ معرفی | شهریور 1398 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2436×1125 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | شیشه مقاوم در برابر خراش (Scratch-resistant glass)، پوشش (oleophobic coating) | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 | قابلیت نمایش رنگ های نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 458 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 12مگاپیکسل+12مگاپیکسل + 12مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و 30/60/240 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30/60/120 فریم بر ثانیه / قابلیت لرزشگیر (gyro-EIS) |
دوربین جلو | دارد / دوگانه 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 2160p و f/2.2 |
پروژکتور (فلاش) | دارد - فلش LED چهارگانه Dual Tone |
زوم اپتیکال | دارد / مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول: دریچه دیافراگم 1.8 | فاصله کانونی لنز 26mm | دارای سنسور سایز 1/2.55'' | سایز پیکسل 1.4µm | لرزشگیر اپتکال OIS | فناوری فوکوس خودکار PDAF / دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.0 | فاصله کانونی لنز (52mm (telephoto | دارای سنسور سایز 1/3.4'' | سایز پیکسل 1.0µm | لرزشگیر اپتکال OIS | فناوری فوکوس خودکار PDAF / دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 | فاصله کانونی لنز (13mm (ultrawide |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / لایتنینگ ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac,ax و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد/ A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد/ HTML5، سافاری |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد/ MP3/WAV/AAX+/AIFF/ |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد/ MP4/H.265 |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد/ 4K |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3190 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شناسایی چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب به عمق 4 متر و مدت 30 دقیقه |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت شارژ سریع باتری 50 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging) - قابلیت شارژ به صورت بی سیم (Qi Wireless Charging) - مجهز به دستیار صوتی اپل Siri - سرویس های ابری - قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |