Samsung Galaxy A6 Dual sim | گوشی موبايل Galaxy A6 دو سیم کارت
شاید اگر بخواهیم سامسونگ را به عنوان بهترین برند در زمینه تولید و عرضه گوشی های هوشمند انتخاب کنیم، اغراق نکرده ایم. کمپانی سامسونگ با تولید و عرضه گوشی های هوشمند در رنج ها و قیمت های مختلف، توانسته رده نخست فروش گوشی را در بین تمامی برند های تولید گوشی هوشمند کسب کند. گوشی هوشمند گلکسی A6 از خانواده A کمپانی سامسونگ می باشد و با توجه به قابلیت ها و ویژگی های آن، در رنج گوشی های میان رده قرار می گیرد. صفحه نمایش این گوشی هوشمند از جنس Super AMOLED بوده و سایز آن ۵٫۶ اینچ می باشد. با رزولوشن ۱۴۸۰×۷۲۰ پیکسل، صفحه نمایش این گوشی ۷۵ درصد از قاب را تسخیر کرده است. این گوشی هوشمند از چیپست اگزینوس ۷۸۷۰ قدرت می گیرد و در کنار آن هشت هسته با قدرت ۱٫۶ گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی Mali-T830 MP1 مشغول فعالیت هستند. دوربین پشتی این گوشی ۱۶ مگاپیکسل بوده و دوربین سلفی آن نیز ۱۶ مگاپیکسل می باشد. این گوشی با رم 4 گیابایت و حافظه داخلی 64 گیگابایت می باشد. از دیگر ویژگی های این گوشی می توان به باتری ۳۰۰۰ میلی آمپری و اسکنر اثر انگشت اشاره کرد.
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 7870 Octa / هشت هستهای 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-T830 MP1 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 16 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 8.0 - Oreo - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 149.9 × 70.8 × 7.7 میلیمتر / 159 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای / بدنه آلومینیومی |
تاریخ معرفی | خرداد 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.6 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16000000 رنگ / 1480×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 18.5:9 |
تراکم پیکسل | 294 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 16 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 16 مگاپیکسل |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اصلی: دریچه دیافراگم 1.7 - فاصله کانونی لنز 26mm | دوربین سلفی : دریچه دیافراگم 1.9 - فاصله کانونی لنز 26mm | فناوری فوکوس خودکار PDAF |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE Cat6 300/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با LE / A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | سنسور اثر انگشت (روی قاب پشتی) | شتاب سنج | قطب نما | مجاورت | ژیرسکوپ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم | صدای Dolby Atmos فقط از طریق هدفون |