Samsung Galaxy J4 Dual sim | گوشی موبایل Galaxy J4 دو سیم کارت - ظرفیت 16 گیگابایت
نزدیک به یک دهه است که سامسونگ در آمارهای پایانی سال میتواند عنوان پر فروش ترین برند سازنده گوشی هوشمند در جهان را به خود اختصاص دهد. یکی از مهمترین عواملی که سامسونگ توانسته در این سال ها به این موفقیت دست پیدا کند، حضور قدرتمند در تمامی رده های بازار است. کاری که معمولاً دیگر کمپانی ها به خوبی سامسونگ نمیتوانند انجام دهند. گوشی های سری J به علت قیمت مناسب در مقابل کارایی زیاد، محبوبیت زیادی به خصوص در نزد ایرانی ها دارند. گوشی گلکسی J4 یک مدل نسبتاً ارزان قیمت از سامسونگ است که فاکتورهای یک گوشی میان رده قدرتمند را دارد. پردازنده اختصاصی سامسونگ از نوع Exynos 7570 با چهار هسته پردازشی 1.4 گیگاهرتزی، حافظه داخلی 16 گیگابایتی و رم 2 گیگابایتی نشان داده مشخصات قابل قبول این گوشی است. برای یک گوشی در این سطح دوربین 13 مگاپیکسلی اصلی و 5 مگاپیکسلی سلفی کاملاً پذیرفته شده است. با این حال دو ویژگی دیگر از این گوشی شامل باتری 3000 میلی آمپر ساعتی و نسخه اندروید 8.0 مشخصه هایی هستند که شایستگی های گلکسی J4 را افزایش میدهند.
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 7570 / چهارهستهای 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-T720 MP2 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 8.0 Oreo این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 151.7 × 77.2 × 8.1 میلی متر / 175 گرم |
ساختار بدنه | بدنه پلاستیکی |
تاریخ معرفی | خرداد 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1280×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 71.2 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 16:9 |
تراکم پیکسل | 267 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اصلی: دریچه دیافراگم 1.9 - دوربین سلفی: دریچه دیافراگم 2.2 | فاصله کانونی 28 میلی متر |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE /LTE Cat4 150/50 Mbps |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با LE / A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتاب سنج / مجاورت |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |