مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | UNISOC SC9863A Chipset - هشت هستهای 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8322 GPU |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10 - Pie - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 165.5x77.6x8.95 میلیمتر | 120 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.26 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ | 1600x720 پیکسل |
استاندارد صفحه نمایش | 19:9 |
تراکم پیکسل | 294 پیکسل بر هر اینچ |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD |
دوربین | |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه | 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد | رزولوشن 1080×1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد | 8 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | 4G , 3G , 2G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد | Type-C 1.0 |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد | ورژن 5.0 همراه با A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DID |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد | BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
باتری | دارد |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری | خیر |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
رادیو | دارد |