Samsung Galaxy J5 Prime | سامسونگ گلکسی جی 5 پرایم
سامسونگ در حال حاضر بالاتر از اپل، در صدر پرفروش ترین برندهای موبایل در جهان قرار گرفته است. سامسونگ و اپل هر دو در رده گوشی های گران قیمت بازار با هم رقابت میکنند، اما وجه برتری سامسونگ در آمار کلی فروش، وجود مدل های میان رده و ارزان قیمت است که توانسته در این سطح هم بازار را تصاحب کند. گوشی های ارزان قیمت سامسونگ برای آن دسته از مشتریانی که توانایی یا علاقه مندی برای خرید گوشی های گران قیمت ندارند، گزینه مناسبی است.
در بین گوشی های میان رده سامسونگ، سری J محبوبیت فراوانی دارند که این سر خود نیز به چند رده تقسیم میشوند. محصولاتی که با نام J5 عرضه میشوند، سطح متوسط میان رده های سامسونگ به شمار میروند که معمولاً قیمت بسیار مناسبی دارند. گلکسی J5 Prime یکی از اعضای این خانواده است که سامسونگ آن را با هدف تسخیر بازار میان رده ها عرضه کرده است.
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 7570 / چهار هسته 1.4 گیگاهرتزی |
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-T720 MP2 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
سیستم عامل | (Android 6.0.1 (Marshmallow - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 8.1×69.5×142.8 میلی متر / 143 گرم |
ساختار بدنه | بدنه فلزی |
تاریخ معرفی | آبان 95 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16,000,000 رنگ / 1280×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | دارای شیشه محافظ Gorilla Glass (بسته به بازار) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 69.4 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 16:9 |
تراکم پیکسل | 294 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گيگابايت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
زوم اپتیکال | ندارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | دریچه دیافراگم 1.9 - فاصله کانونی 26mm |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با A2DP و LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 2400 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب جلويی (FingerPrint|Front-Mounted) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |