Samsung Galaxy J7 Duo| سامسونگ گلکسی J7 Duo با حافظه 32 گیگابایت
گوشی های هوشمند سامسونگ در سری های مختلف عرضه میشوند. یکی از محبوب ترین سری های گوشی سامسونگ سری J است که مدل های آن در ایران هم طرفداران زیادی دارند. گلکسی J7 یکی از پرفروش ترین اعضای این خانواده است که سامسونگ هر ساله چند نسخه از آن را روانه بازار میکند. علاوه بر گلکسی J7 که هر سال یک نسخه با همین نام عرضه میشود، سامسونگ معمولا زیرمجموعه هایی هم برای این مدل دارد که با پسوندهای مختلف معرفی میشوند. یکی از زیرمجموعه های این دستگاه گلکسی J7 Duo است که در سال 2018 با هدف ارائه یک گوشی میان رده با دوربین قدرتمند ارائه شد.
گلکسی J7 Duo با حافظه 32 گیگابایتی و رم 4 گیگابایتی عرضه شده است. سامسونگ در گلکسی J7 Duo از زبان طراحی قدیمی گوشی های خود که تا گلکسی S7 هم ادامه داشت استفاده کرده است. اما نکته قابل توجه در این گوشی میان رده، دوربین دوگانه آن است که همسو با گوشی های پرچمدار بازار قرار گرفته است. دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی و دوربین دوم این دستگاه نیز 5 مگاپیکسلی است.
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 7885 / هشت هستهای - دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 به همراه شش هسته تا 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G71 |
تعداد سیمکارت | دو / میکروسیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 8.0 Oreo این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 8.2×77.2×153.5 میلی متر / 174 گرم |
تاریخ معرفی | فروردین 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16,000,000 رنگ / 1280×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.4 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 16:9 |
تراکم پیکسل | 267 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل اصلی + 5 مگاپیکسل فرعی |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
زوم اپتیکال | ندارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اصلی: دریچه دیافراگم 1.9 - دوربین دوم: دریچه دیافراگم 1.9 - دوربین سلفی: دریچه دیافراگم 1.9 |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با A2DP و LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / بله |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |