Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | تبلت سامسونگ گلکسی تب S3 9.7
کمپانی سامسونگ همواره در زمینه تولید و عرضه تبلت ها جزو پیشگامان بوده و با تبلت های این کمپانی طرفداران زیادی در سر تا سر دنیا دارد. یکی از تبلت هایی که این کمپانی در سال ۲۰۱۷ به عنوان پرچمدار معرفی و عرضه کرد، گلکسی Tab S3 9.7 می باشد. قابلیت های عالی در کنار قیمت مناسب، از ویژگی های این تبلت می باشد که کاربران را به سمت خود جذب می کند. صفحه نمایش این محصول از جنس Super AMOLED بوده و سایز آن ۹٫۷ اینچ می باشد. رزولوشن صفحه نمایش این تبلت ۲۰۴۸×۱۵۳۶ پیکسل می باشد. این تبلت از چیپست اسنپدراگون ۸۲۰ قدرت می گیرد و چهار هسته در کنار پردازنده گرافیکی Adreno 530، در بخش پردازنده فعالیت می کند. رم این تبلت ۴ گیگابایت بوده و حافظه داخلی آن ۳۲ گیگابایت می باشد. سامسونگ از یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی برای دوربین پشتی این محصول و از یک سنسور ۵ مگاپیکسلی برای دوربین سلفی استفاده می کند. این تبلت در حدود ۴۲۹ گرم وزن داشته و از اسکنر اثر انگشت بهره می برد.این تبلت با سیستم عامل اندروید ۷٫۰ Nougat شروع به کار کرده است که مطمئناً در قالب یک اپدیت نسخه های جدید تر را دریافت خواهد کرد. از دیگر قابلیت های این گوشی می توان به یک باتری ۶۰۰۰ میلی آمپر اشاره کرد که امکان استفاده از تبلت برای ساعت ها را به کاربران می دهد.
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | چهار هستهای دو هستهی 2.15 گیگاهرتز به همراه دو هسته 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 530 |
تعداد سیمکارت | یک سیم کارت / سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پشتیبانی از سیمکارت | دارد با قابلیت مکالمه |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد |
سیستم عامل | Nougat 7.0 |
ابعاد / وزن | 6 × 169 × 237.3 میلی متر / 434 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1536 × 2048 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد / قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 72.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 4:3 ratio |
تراکم پیکسل | 264 پیکسل بر اینچ |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | تا 256 گیگابایت / microSD |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین جلو | دارد / سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
پروژکتور (فلاش) | دارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | دریچهی دیافراگم f/1.9 | فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر| دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کنونی لنز 23 میلی متر برای دوربین سلفی |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | مجهر به فوکوس خودکار| ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها | فوکوس با اشاره روی سوژه | تشخیص چهره | عکاسی پانوراما | عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-C 1.0 ورژن 3.1 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / 4.2, A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | قابلیت اتصال به کیبورد |