مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | هشت هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 508 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
کیفیت دوربین | 23 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v8.0 - Oreo - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 157 × 75 × 9.6 میلی متر / 205 گرم |
ساختار بدنه | بدنه فلزی |
تاریخ معرفی | تیر 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16000000 رنگ / 2160×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 78.9 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 18.9 |
تراکم پیکسل | 402 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 400 گیگابایت - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 23 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.4 و سنسور 1.4اینچی |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
زوم اپتیکال | ندارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | دارای سنسور سایز 1/2.3'' | لنز زاویه باز 24 میلیمتر | دریچه دیافراگم 2.0 |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | فناوری فوکوس PDAF | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری | قابلیت پانورامای هوشمند | قابلیت عکسبرداری سلفی به صورت بوکه |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE Cat12 600/150 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-C 1.0 ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با A2DP و apt-X و LE و HD |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3580 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | سنسور اثر انگشت (روی قاب پشتی) Fingerprint | شتاب سنج(accelerometer) | حسگر مجاورتی (proximity) | قطب نما (compass) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)| شارژ سریع ورژن 3.0 |