Sony Xperia Z5 Dual | گوشی سونی اکسپریا Z5 دو سیم کارت
متعلقات - گوشی Xperia Z5 Dual به همراه:
- هندزفری سیم دار سونی MH750 اصلی (داخل جعبه گوشی)
- شارژر سریع UCH10 اصلی (داخل جعبه گوشی)
- کابل USB اصلی (داخل جعبه گوشی)
- محافظ صفحه فابریک طلقی (داخل جعبه گوشی)
- کابل OTG - (از طرف تکنولایف)
- قلم تاچ جهت کار کردن با گوشی بدون استفاده از انگشت، جهت تمیز ماندن صفحه و همچنین ظرافت بیشتر در برخی برنامههای طراحی و نقاشی و دستنویسی - (از طرف تکنولایف)
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | هشت هستهی 1.5 و 2.0 گیگاهرتز 64 بیت |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 430 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | 23 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Google™ Android™ 5.1 - Lollipop - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 146x72x7.3 میلیمتر / 157 گرم |
حداکثر زمان مکالمه | 13 ساعت |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16,000,000 رنگ / 1080*1920 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد / تا 10 لمس همزمان |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | صفحه نمایش تریلومینوس | تراکم پیکسل 424ppi | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن | موتور پردازشگر تصویر X-Reality | دارای پوشش ضد اثر انگشت | قابلیت کارکرد با انگشت خیس |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 200 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 23 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | 8 برابر |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4K 2160p و 30 فریم بر ثانیه در حالت 4K |
دوربین جلو | دارد / 5.1 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p |
پروژکتور (فلاش) | دارد - Pulse LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دارای سنسور سایز 1/2.3'' | لنز G زاویه باز 24 میلیمتر | ایزو 12800| دارای سنسور Exmor RS برای دوربین پشت و Exmor R برای دوربین جلو |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری | ثبت موقعیت جغرافیایی Geotagging | قابلیت پانورامای هوشمند | فوکوس خودکار و دستی و .... |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط GPRS | 107 کیلوبیت بر ثانیه |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط EDGE | 296 کیلوبیت بر ثانیه |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.1 همراه با A2DP و apt-X |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 a/b/g/n/ac |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | دارد / بر روی بستر USB و به وسیله تبدیل MHL ورژن 3 |
NFC | دارد |
شبکه خانگی DLNA | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت aGPS و GLONASS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 و دارای Google Chrome |
پشتیبانی از Java | دارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 2900 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | گامشمار | سنسور اثر انگشت | فشارسنج | حسگر نور محیط | ژیروسکوپ | شتاب سنج | خاموش شدن صفحه نمایش در هنگام قرار گرفتن موبایل در کنار گوش | قطب نما |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | دارد / IP68 |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | سیستم کاهش نویز صدا | قابلیت شناسایی صورت مالک گوشی | ساپورت صدای HD |