بررسی اجمالی گوشی شیائومی Mi Play
گوشیهای شیائومی از آن نظر ارزش زیادی بدست آوردند که با وجود کیفیت قابل قبول و کارایی زیاد، قیمت مناسبی دارند. به خصوص در رده متوسط بازار که این شرکت گوشیهای بسیار با کیفیت را با قیمت مناسب عرضه میکند. گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Play با در اختیار داشتن یک سخت افزار مناسب گزینهای خوب برای علاقه مندان به خرید گوشی موبایل در سطح میانی بازار است.
گوشی شیائومی Mi Play به لطف طراحی مدرن و با بهرهمندی از صفحه نمایش ناچ، چهره زیبایی دارد. صفحه نمایش 5.84 اینچی تحت تاثیر حاشیههای اندک بالا و پایین، بخش عظیمی از فضای جلوی دستگاه را در اختیار دارد. رزولوشن صفحه نمایش در این گوشی 1080×2280 پیکسل است که رزولوشن بسیار مناسبی برای یک گوشی موبایل در این رده از بازار است.
در گوشی شیائومی Mi Play از پردازنده مدیاتک استفاده شده است. چیپست مدیاتک Helio P35 که مجهز به هشت هسته پردازشی است، به همراه پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 در عمل از پس فعالیتهای سنگین به خوبی برمیآید. در گوشی شیائومی Mi Play از رم 4 گیگابایتی و حافظه داخلی 64 گیگابایتی نیز استفاده شده که ظرفیت بسیار مقبولی برای این گوشی با چنین قیمتی محسوب میشود.
به عنوان یک گوشی میانرده، دوربین دوگانه انتظارات را برآورده میکند. دوربین 12 مگاپیکسلی اصلی در گوشی شیائومی Mi Play وظیفه عکسبرداری را برعهده دارد. در حالی که دوربین دوم برای عمق بخشیدن به تصویر در عکسهای بوکه وارد صحنه میشود. هم دوربین پشت و هم دوربین جلوی گوشی شیائومی Mi Play قابلیت فیلمبرداری 1080p را دارند. در حالی که دوربین سلفی (دوربین جلو) مجهز به رزولوشن 8 مگاپیکسلی برای عکاسی است.
گوشی شیائومی Mi Play به صورت پیشفرض اجرا کننده اندروید 9.0 است. گذشته از این، رابط کاربری معروف شیائومی موسوم به MIUI نیز در گوشی شیائومی Mi Play دیده میشود. این رابطه کاربری که از نظر گرافیکی و زیبایی کمنظیر است، قابلیتهای نرمافزاری فراوانی هم دارد. شیائومی Mi Play با باتری 3000 میلیآمپر ساعتی و فناوری شارژ سریع 10 واتی، به همراه سنسور اثر انگشت یک اسمارتفون تقریباً کامل در این رده از بازار محسوب میشود.
مشخصات فنی
مشخصات | |
---|---|
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm / هشت هستهی - چهار هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 به همراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل + Secondary camera |
سیستم عامل | (Android 9.0 (Pie - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 147.8 × 71.9 × 7.8 میلیمتر / 150 گرم |
تاریخ معرفی | آذر 1397 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 5.84 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2280×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.1 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19:9 |
تراکم پیکسل | 432 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 256 گیگابایت - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل + Secondary camera |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و دارای HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 2.2 / اندازه پیکسل 1.25µm / فناوری فوکوس خودکار PDAF |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / HSPA, LTE |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 4.2 همراه با LE / A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint|rear-Mounted) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |